Uses:
- Ceramic products
- GVT/PGVT Tiles
Sub-Product Specifications
| CHEMICAL PROPERTIES XRF VERIFIED | ||
|---|---|---|
| SiO2 | % | 50.6 |
| Al2O3 | % | 30.8 |
| Fe2O3 | % | 2.39 |
| Ti2O3 | % | 1.65 |
| CaO | % | 0.16 |
| MgO | % | 0.19 |
| K2O | % | 0.80 |
| Na2O | % | 0.92 |
| LOi | % | 12.1 |
| Total | 99.6 | |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
|---|---|---|
| MBI | mg g-1 | 39.2 |
| Sulphate | ppm | 532.2 |
| pH | - | 7.3 |
| Conductivity | uS | 1,744 |
| Soluble Salt | ppm | 1,211 |
| MoR(extruded) | Kg cm-2 | - |
| MoR(Dry) | - | 28.3 |
| WABS | % | 2.93 |
| L* | 63.8 | |
| Colour | a* | 1.46 |
| b* | 13.4 | |
| Shrinkage | % | 12.4 |
| Partical Size Distribution by SediGraph | Sleve Residue-wet Retention | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 7um | % | 95.1 | > 125um | % | 1.26 |
| < 5um | % | 93.9 | > 75um | % | 0.72 |
| < 2um | % | 86.0 | > 45 um | % | 1.57 |
| < 1um | % | 79.4 | Cumulative>45 | % | 3.55 |
Complete Technical Dossier
Download the full spectral analysis, safety data sheets, and industrial application guides for N-2.
Product Range
- layers Main (Ball Clays) chevron_right
- UBC-1 chevron_right
- UBC-2 chevron_right
- DN-1 chevron_right
- DN-2 chevron_right
- N-1 Mix chevron_right
- N-2 chevron_right
- SKC-MUD chevron_right
- SKC-S chevron_right
- N1 chevron_right
- P1 chevron_right
- PM-1 chevron_right
- UBC - Premium chevron_right
- H-1 chevron_right
- EBC-1 chevron_right